Description
Sharp LC-70UQ10EN
Sharps inspirerande UQ10-serie flyttar fram gränserna för bildkvalitet, och ger dig en detaljåtergivning bortom Full-HD. Sharps unika och exklusiva Quattron Pro-teknologi ger 2,5 ggr fler sub-pixlar för en upplösning bortom Full-HD. Endast UQ10-serien kan återge de finaste detaljerna och en miljard fler färgnyanser. UQ10-serien har testats och godkänts för THX Display-certifiering av THX Ltd. för att möta den allra högsta standarden av kvalitet och prestanda. Dessutom – den är framtidssäker – UQ10-serien är den enda Full-HD-tv:n på marknaden som kan återge 4K-material via HDMI, både äkta 4K och uppskalning av Full-HD material eller innehåll med lägre upplösning till 4K. Sharps prisvinnande Quattron 4-färgs teknologi (RGBY) lägger till en gul subpixel till standard RGB-pixlar, som gör det möjligt att återge färger som är svåra eller till och med omöjliga att återge med konventionell LCD-teknologi. Timmar av ändlös underhållning garanteras med Aquos Net+, Sharps Smart tv-portal. Anslutning av Sharp UQ10 till någon av dina smarta produkter är enkelt och roligt. Tack vare appen Aquos Remote Lite kan din tv styras via rörelser med din smartphone eller surfplatta med bara en vickning med handen. Och tack vare Miracast kan allt media och spel på din smartphone eller surfplatta visas på UQ10´s stora skärmSkärmstorlek 203 cm (80″)
- Full-HD X-GEN panel med AQUOS Quattron Pro-teknologi ger en upplösning bortom Full-HD
- Quattron Pro återger äkta Ultra HD 84K)-material via HDMI och uppskalar lägre upplösning till 4K
- Testad och godkänd för THX Display-certifiering av THX Ltd. för att möta den allra högsta standarden för kvalitet och prestanda.
- Skärmstorlek 177 cm (70″) för en verkligt uppslukande upplevelse
- Aktiv 3D LED-tv och Active Motion 800Hz med filmutjämning
- Digitala HD-tuners (DVB-T/T2 / -C / -S2)
- Aquos Net+ Smart-tv-portal för tillgång till appar, timmar av ändlös underhållning och anslutning till dina smarta produkter och personliga media. Aquos Remote Lite app med rörelsekontroll för Android och iOS.
- Multimediaspelare via hemnätverk (DLNA) och USB
Specifikationer
Skärm
Skärmstorlek | 177/ 70 | |
Panelupplösning | 1920 x 1080 (native); 3840x 2160 (effective) | |
UHD (4K) video playback capability | YES (through HDMI) | |
Panelteknologi RGBY/RGB | • / – | |
Panel sub pixlels (millions) | 16 | |
Panelteknologi 3D / UV²A | • / • | |
Panelfärgbearbetning | 8 bit | |
UHD (4K) / Full HD / HD-ready | – / • / • | |
Bakgrundsbelysningssystem LED / CCFL | • / – | |
Bakgrundsbelysning full / edge | • / – | |
Active Motion (Hz) | 800 | |
Scanning backlight / local dimming / film dejudder | • / – / • | |
Ljusstyrka (cd/m²) | 500 |
Mottagarsystem
SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
DVB-S / DVB-S2 | – / • | |
DVB-C / DVB-C2 | • / – | |
DVB-T / DVB-T2 | • / • | |
Analog | • | |
Färgsystem NTSC (AV In) / PAL / SECAM | • / • / • |
Ljudssystem
Sound / speaker technology | Yamaha HXT (harmonics enhancer Extended) | |
Förstärkare digital | Digital | |
Automatisk volymjustering | • | |
Surround | • | |
Digital Audio Output | PCM / Dolby Digital (plus), DTS 2.0 | |
Antal högtalare (utan subwoofer) | 2 | |
Högtalare: uteffekt (W) | 10 + 10 | |
Antal subwoofers | 1 | |
Subwoofers: uteffekt (W) | 15 | |
Ljudsystem B/G, D/K, I, L/L’, M | – | |
Ljudsystem B/G, D/K, I, L/L’ | • |
Multimedia
AQUOS NET + | • | |
HbbTV | • | |
Teletext (sidor) | 2000 | |
Elektronisk programguide (EPG) | 7 dagar | |
Premium VOD Services | • | |
PVR on USB connected device | • | |
Timeshift on USB connected device | • | |
Wifi | • | |
Miracast | • | |
Bluetooth | • | |
Tv Remote app available | JA: Aquos Remote Lite (iOS & Android) | |
DLNA mediaspelare för Video / Foto / Musik | • / • / • | |
USB mediaspelare för Video / Foto / Musik | • / • / • | |
Player for Divx HD Plus / Divx HD / Divx | • / • / • | |
Skype / Skype ready | – / – |
Anslutningar
HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 4 / – | |
HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | • / • | |
HDMI Features : 3D / 4K | • / • | |
HDMI Features : Deep Color / x.v.Color | • / • | |
AQUOS Link / standard CEC | • / • | |
SCART | 1 | |
AV in / S-Video in / Komponent in | • / – / • | |
Hörlursuttag / analogt ljud | • / • | |
Koaxial / optisk | – / • | |
Common interface CI+ / CI | • / – | |
VGA / DVI / RS-232C | • / – / • | |
WLAN / LAN | • / • | |
USB | 3 | |
SD-kortfack | 1 (video, stollbilder och musikuppspelning) |
Eko/Energi
4 Primary Colour Technology | • | |
Ingen signal av, ingen drift av | • | |
Huvudströmbrytare | – | |
Optisk bildkontroll (OPC) | • | |
ECO knapp på fjärr, energisparläge i menyn | • | |
ECO bildkontroll (EPC) | • | |
LED bakgrundsbelysning | • | |
X-GEN panel | • | |
EU Ecolabel | – | |
EU Energy Efficency Classification | A+ | |
Energiförbrukning per år (kWh) | 197 | |
Effektförbrukning påläge (W), IEC 62087 Ed.2.0 | – | |
Effektförbrukning påläge (W), IEC 62087 Ed.2.0 | 142 | |
Effektförbrukning standby (W), EN 50564:2011 | 0.15 | |
Effektförbrukning standby (W), IEC 62301 Ed.1.0 | – | |
Effektförbrukning frånläge (W), EN 50564:2011 | Not applicable | |
Effektförbrukning frånläge (W), IEC 62301 Ed.1.0 | – | |
Kvoten för toppnivå av luminans för TV-mottager med fast meny (%). | 76.5 | |
Kvoten för toppnivå av luminans för TV-mottager utan fast meny (%). | – | |
Kvicksilver innehåll (mg) | 0.0 | |
Förekomst av bly | • | |
Reference period | – |
Allmänt
Övriga funktioner | 2st 3D-glasögon medföljer (AN-3DG40) | |
Kabinettfärg | Titan | |
Utseende | – | |
Standard / touchknappar | • / – | |
Vridbart stativ | – | |
Fjärrkontroll typ | – | |
Mått med stativ (B x H x D i mm) | 1578 x 979 x 385 | |
Mått i mm (B x H x D i mm) | 1578 x 934 x 59 | |
Vikt ink stativ (kg) | 48.5 | |
Väggfäste (mm) | 400 x 400 | |
EAN-kod | 4974019806211 |
Reviews
There are no reviews yet.