Description
Anthem Statement P5 Slutsteg är en tungviktare med 5 kanaler, RCA and XLR inputs, 325 kontinuerliga watt per kanal i 8 ohm, varje kanal är en mono förstärkare med egen transformator och strömförsörjning, 2-ohm kapacitet
EDGE-OF-THE-ART MULTI-MONO DESIGN
By Design är P2 och P5 förstärkarna kraftfulla oberoende ”monoblock” förstärkare. Varje kanal är fristående med sitt eget glas-epoxi kretskort och kylfläns och har förmåner från en oberoende strömförsörjning. Eftersom det inte finns någon gemensam ljudväg mellan kanalerna är det total avsaknad av överhörning. Frekvens-respons kanal matchning är superb. Den musikaliska Bilden är smidig och utsökt detaljerade med en flerkanalig ljudbild som är förvånansvärt öppet, sammanhållet och tredimensionell.
Specifikationer
General | ||||||||||||||||||||||
Inputs | 5 Single-Ended, 5 Balanced, 1 Relay Trigger (3.5 mm Mono Jack) | |||||||||||||||||||||
Outputs | 5 Pairs Speaker Binding Posts, 1 Relay Trigger (3.5 mm Mono Jack) | |||||||||||||||||||||
THD+N (225 W into 8 Ω) | 0.0007% at 1 kHz, 0.008% at 20 kHz | |||||||||||||||||||||
IMD | 0.00019% (CCIF, 325 W into 8 Ω) | |||||||||||||||||||||
POWER BANDWIDTH | 10 Hz to 150 kHz (+0 -3 dB, 325 W into 8 Ω) | |||||||||||||||||||||
FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz to 20 kHz (+0 -0.15 dB), 5 Hz to 100 kHz (+0 -2 dB) | |||||||||||||||||||||
INPUT SENSITIVITY (RCA and XLR 0 dB inputs) | 1 Vrms in for 28.3 Vrms out (100 W into 8 Ω) | |||||||||||||||||||||
INPUT IMPEDANCE | 18 kΩ (RCA), 22 kΩ (XLR) | |||||||||||||||||||||
DAMPING FACTOR | >600 at 20 Hz, 400 at 1 kHz (ref. 8 Ω) | |||||||||||||||||||||
S/N RATIO | 125 dB, A-weighted (ref. 325 W) | |||||||||||||||||||||
CROSSTALK (between any two channels) | -140 dB (20 Hz), -80 dB (20 kHz) | |||||||||||||||||||||
VOLTAGE GAIN | 29 dB | |||||||||||||||||||||
SLEW RATE | 40 V/µs | |||||||||||||||||||||
SWITCHES | ||||||||||||||||||||||
Front Panel | Power (On/Off) | |||||||||||||||||||||
Rear Panel | On/Off Modes (Trigger, Manual, Auto), Inputs (RCA, XLR, XLR -6dB) | |||||||||||||||||||||
POWER OUTPUT (Per channel, continuous RMS, 20 Hz to 20 kHz, <0.1% THD, one or all channels driven.) | ||||||||||||||||||||||
Statement P2 and P5 amplifiers are stable into any impedance down to a short circuit at full output. |
||||||||||||||||||||||
POWER REQUIREMENTS | ||||||||||||||||||||||
SUPPLY VOLTAGE | 105 to 130 V, 60 Hz | |||||||||||||||||||||
POWER CONSUMPTION | 2 x 1800 W | |||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||
Height | 9-3/8 inches (23.8 cm) including feet | |||||||||||||||||||||
Width | Faceplate 19-1/4 inches (49 cm) Chassis 17-1/4 inches (43.8 cm) | |||||||||||||||||||||
Depth | 22-1/2 inches (57.2 cm) including handles | |||||||||||||||||||||
Weight (unpacked) | 130 lb (59 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.